Virtual Report:
No | Tanggal | Uraian Transaksi | Ket D/K | Saldo |
1 | 05/07/2019 | pembelian pulsa xl15k | (k)500,00 | 500,00 |
2 | 05/07/2019 | pembelian pulsa simp10k | (k)300,00 | 800,00 |
3 | 05/07/2019 | pembelian pulsa M325k | (k)500,00 | 1,300,00 |
4 | 05/07/2019 | pembelian pulsa xl50k | (k)750,00 | 2,050,00 |
5 | 05/07/2019 | pembayaran BPJS | (k)100,00 | 2,150,00 |
6 | 09/07/2019 | pembelian pulsa xl50k | (k)750,00 | 2,900,00 |
7 | 09/07/2019 | pembelian pulsa xl10k | (k)200,00 | 3,100,00 |
8 | 14/07/2019 | pembelian pulsa simp100k | (k)1,000,00 | 4,100,00 |
Note:
● Saldo bisa ditarik (withdraw) jika jumlah saldo minimal Rp.20.000,-