Tabungan Hari Raya:
| No | Tanggal | Debit | Kreditp | Saldo |
| 1 | 24/06/2019 | - | 50,000,00 | 50,000,00 |
| 2 | 25/06/2019 | - | 20,000,00,00 | 70,000,00 |
| 3 | 26/06/2019 | - | 5,000,00 | 75,000,00 |
| 4 | 27/06/2019 | - | 5,000,00 | 80,000 |
| 5 | 28/06/2019 | - | 3,000,00 | 83,000,00 |
| 6 | 29/06/2019 | - | 5,000,00 | 88,000,00 |
| 7 | 30/06/2019 | - | 50,000,00 | 138,000,00 |
| 8 | 01/07/2019 | - | 30,000,00 | 168,000,00 |
| 9 | 02/07/2019 | - | 10,000,00 | 178,000,00 |
Note:
● Simpanan Hari Raya ini merupakan tabungan beku, yang penarikannya hanya bisa diambil H-14 Hari Raya Idul Fitri. Kecuali yang bersangkutan pindah domisili, uang bisa diambil tanpa menunggu jatuh tempo.